笔记本电脑处理器排行榜?

笔记本电脑处理器排行榜?

展开全部


最新前19名:
排名 厂商 型号 前端总线(MHz) 二级+三级缓存 功率(瓦) 主频(MHz) 核心/线程

1 Intel Core i7-3940XM 1MB + 8MB 55 3000-3900 4/8 22

2 Intel Core i7-3920XM 1MB + 8MB 55 2900-3800 4/8 22
3 Intel Core i7-3840QM 1MB + 8MB 45 2800-3800 4/8 22
4 Intel Core i7-3820QM 1MB + 8MB 45 2700-3700 4/8 22
5 Intel Core i7-3740QM 1MB + 6MB 45 2700-3700 4/8 22
6 Intel Core i7 3720QM 1MB + 6MB 45 2600-3600 4/8 22
7 Intel Core i7 2960XM 1MB+8MB 55 2700-3700 4/8 32
8 Intel Core i7 2860QM 1MB+8MB 45 2500-3600 4/8 32
9 Intel Core i7 3615QM 1MB + 6MB 45 2300-3300 4/8 22
10 Intel Core i7 3610QM 1MB + 6MB 45 2300-3300 4/8 22
11 Intel Core i7 2920XM 1MB+8MB 55 2500-3500 4/8 32
12 Intel Core i7 2760QM 1MB+6MB 45 2400-3500 4/8 32
13 Intel Core i7 2820QM 1MB+8MB 45 2300-3400 4/8 32
14 Intel Core i7 3612QM 1MB + 6MB 35 2100-3100 4/8 22
15 Intel Core i7 2720QM 1MB+6MB 45 2200-3300 4/8 32
16 Intel Core i7 2675QM 1MB+6MB 45 2200-3100 4/8 32
17 Intel Core i7 2670QM 1MB+6MB 45 2200-3100 4/8 32
18 Intel Core i7-2635QM 1MB+6MB 45 2000-2900 4/8 32
19 Intel Core i7 2630QM 1MB+6MB 45 2000-2900 4/8 32

以后的排名:
排名 厂商 型号 前端总线(MHz) 二级+三级缓存 主频(MHz) 功率(瓦) 制造工艺(纳米) 核心/线程

1 Intel Core i7 940XM 2500 1MB+8MB 2130-3333 55 45 4/8
2 Intel Core i7 920XM 2500 1MB+8MB 2000-3200 55 45 4/8
3 Intel Core i7 840QM 2500 1MB+8MB 1860-3200 45 45 4/8
4 Intel Core i7 820QM 2500 1MB+8MB 1730-3060 45 45 4/8
5 Intel Core 2 Extreme QX9300 1066 12MB 2530 45 45 4
6 Intel Core i7 620M 2500 512KB+4MB 2660-3333 35 32 2/4
7 Intel Core i5 580M 2500 512KB+3MB 2666-3333 35 32 2/4
8 Intel Core i7 740QM 2500 1MB+6MB 1730-2930 45 45 4/8
9 Intel Core i7 720QM 2500 1MB+6MB 1600-2800 45 45 4/8
10 Intel Core 2 Extreme X9100 1066 6MB 3060 44 45 2
11 Intel Core 2 Duo T9900 1066 6MB 3060 35 45 2
12 Intel Core 2 Duo T9800 1066 6MB 2920 35 45 2
13 Intel Core i5 540M 2500 512KB+3MB 2530-3066 35 32 2/4
14 AMD Phenom II X2 X620 BE 3600 2MB 3100 45 45 2
15 Intel Core 2 Duo P9700 1066 6MB 2800 28 45 2
16 Intel Core 2 Duo T9600 1066 6MB 2800 35 45 2
17 Intel Core 2 Extreme X9000 800 6MB 2800 44 45 2
18 Intel Core i5 520M 2500 512KB+3MB 2400-2933 35 32 2/4
19 Intel Core i5 450M 2500 512KB+3MB 2400-2933 35 32 2/4
20 Intel Core 2 Extreme X7900 800 4MB 2800 44 65 2
21 Intel Core 2 Quad Q9100 1066 12MB 2260 45 45 4
22 Intel Core 2 Duo P9600 1066 6MB 2660 25 45 2
23 Intel Core 2 Duo T9550 1066 6MB 2660 35 45 2
24 Intel Core 2 Duo T9500 800 6MB 2600 35 45 2
25 Intel Core i3 370M 2500 512KB+3MB 2400 35 32 2/4
26 Intel Core i5 430M 2500 512KB+3MB 2260-2533 35 32 2/4
27 AMD Phenom II X2 N620 3600 2MB 2800 35 45 2
28 Intel Core 2 Duo SP9600 1066 6MB 2530 25 45 2
29 Intel Core 2 Duo P9500 1066 6MB 2530 25 45 2

30 Intel Core 2 Duo T9400 1066 6MB 2530 35 45 2
31 Intel Core 2 Duo P8800 1066 3MB 2660 25 45 2
32 Intel Core 2 Duo T9300 800 6MB 2500 35 45 2
33 Intel Core 2 Extreme X7800 800 4MB 2600 44 65 2
34 Intel Core 2 Duo T7800 800 4MB 2600 35 65 2
35 Intel Core 2 Duo P8700 1066 3MB 2530 25 45 2
36 Intel Core i3 350M 2500 512KB+3MB 2260 35 32 2/4
37 Intel Core i7 640LM 2500 512KB+4MB 2130-2933 25 32 2/4
38 Intel Core 2 Duo SP9400 1066 6MB 2400 25 45 2
39 Intel Core 2 Duo P8600 1066 3MB 2400 25 45 2
40 Intel Core i3 330M 2500 512KB+3MB 2130 35 32 2/4
41 Intel Core i7 620LM 2500 512KB+4MB 2000-2800 25 32 2/4
42 Intel Core 2 Duo T8300 800 3MB 2400 35 45 2
43 Intel Core 2 Duo T7700 800 4MB 2400 34 65 2
44 AMD Phenom II X4 X920 BE 3600 2MB 2300 45 45 4
45 Intel Core 2 Quad Q9000 1066 6MB 2000 45 45 4

46 AMD Phenom II X4 N930 3600 2MB 2000 35 45 4
47 AMD Phenom II X3 N830 3600 1.5MB 2100 35 45 3
48 Intel Core 2 Duo SP9300 1066 6MB 2260 25 45 2
49 Intel Core 2 Duo P8400 1066 3MB 2260 25 45 2
50 Intel Core 2 Duo P7570 1066 3MB 2260 25 45 2
51 Intel Core 2 Duo P7550 1066 3MB 2260 25 45 2
52 Intel Core 2 Duo T7600 667 4MB 2330 34 65 2
53 Intel Core 2 Duo T6770 800 2MB 2300 35 45 2
54 Intel Core 2 Duo T7500 800 4MB 2200 35 65 2
55 AMD Turion II Ultra M660 3600 2MB 2700 35 45 2
56 AMD Turion II N530 3600 2MB 2500 35 45 2
57 Intel Core 2 Duo SL9600 1066 6MB 2130 17 45 2
58 Intel Pentium Dual Core T4500 800 1MB 2300 35 45 2

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。
相关文章
返回顶部